鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3735番地2 / 戸建・木造
鹿児島市喜入瀬々串町 戸建
販売価格
3,800万円
表面利回り
2.5%
想定年間収入
96万円(8.0万円/月)
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3735番地2 |
| 交通 | 指宿枕崎線「瀬々串」駅徒歩13分 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 2022年03月(築4年) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 450.82㎡ |
| 建物面積 | 99.78㎡ |
| 間取り | 2LDK+S |
| 階数 | 2階建て |
| 駐車場 | 2台分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側:公道 幅員:約4.5m、南側:公道 幅員:約4.0m |
| 地目 | 日本 |
| 都市計画区域 | 非線引き |
| 用途地域 | 宅地造成等工事規制区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 再建築 | 可 |
| 想定実質利回り | 2.1% |
| 掲載加盟店 | 株式会社パワームーブ |

















収支シミュレーション
借入条件を動かして、年間キャッシュフローの目安を試算できます(簡易計算・概算値です)
年間家賃収入
—
年間ローン返済額
—
年間キャッシュフロー
—
資料請求フォーム
「鹿児島市喜入瀬々串町 戸建」の資料請求です。担当の掲載業者へ送信されます。